|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع الترشيح: | ترشيح متعدد المراحل لفيتامين C KDF | كفاءة إزالة الترسبات: | 80.6% |
|---|---|---|---|
| معدل تدفق المياه: | 1.5-2.5 جالون في الدقيقة | تكنولوجيا: | مادة MSAP النشطة بيولوجيًا والمضادة للتكلس |
| التأثير البيئي: | قابلة للتحلل وسمية منخفضة | رطوبة العمل: | 0-90% ر |
| دورة التجديد: | تلقائي | نوعية المياه المطبقة: | مياه الصنبور البلدية |
| طَرد: | علبة كرتون | عملية: | تلقائي |
| ميزة: | صديقة للبيئة، خالية من الملح، لا كهرباء | يكلف: | فعالة من حيث التكلفة |
| خدمة العملاء: | خدمة عملاء ممتازة | درجة الحرارة القصوى: | 60 درجة مئوية |
| استهلاك الطاقة: | 10 واط | ||
| إبراز: | Salt Free Water Descaler,Automatic Scale Inhibitor,1 Inch Water Descaler |
||
Salt Free Physical Water Descaler Automatic Whole House Scale Inhibitor Ion Polarization 1 Inch 4T/H Product Overview The BriskSpring J-Q3-BS is a compact whole-house physical water descaler designed for municipal tap-water systems. Its inline structure supports installation on the main incoming water line for scale-control applications in residential plumbing and water-heating systems. The J-Q3-BS uses Pure Physical Ion Polarization. It does not use regeneration salt or
اتصل شخص: Friz Chen
الهاتف :: 13777839519
الفاكس: 86-571-81023093