|
تفاصيل المنتج:
|
| نطاق درجة الحرارة: | 5–70 درجة مئوية (41–158 درجة فهرنهايت) | إمدادات المياه: | المياه البلدية |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل: | +5 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية | أمان: | آمن للاستخدام |
| مصدر الطاقة: | كهرباء | تصلب الماء: | 0-25 ملمول/لتر |
| تثبيت: | مثبت على الحائط | عنصر التصفية: | الكربون المنشط |
| نطاق الرقم الهيدروجيني: | 7.0 - 9.0 | جودة المياه المعمول بها: | مياه الصنبور البلدية |
| مبدأ العمل: | الاستقطاب الأيوني الفيزيائي النقي | مظهر: | سائل صافي إلى أصفر شاحب |
| معدل تدفق المياه: | 1-3 طن / ساعة | مرشح الحياة: | 6-8 أشهر |
| الشهادات: | CE، جبهة الخلاص الوطني، بنفايات، SGS | حجم الأنابيب: | 1/2 بوصة، 3/4 بوصة، 1 بوصة، 1.25 بوصة، 1.5 بوصة، 2 بوصة |
| معدل التدفق: | 2 لتر/ساعة - 4000 لتر/ساعة | مستوى مقاوم للماء: | IP67 |
| درجة حرارة الماء: | -20 درجة مئوية - +55 درجة مئوية / -4 درجة فهرنهايت - +131 درجة فهرنهايت | وزن السلعة: | 0.453 كجم |
| أبعاد الحزمة: | 355.6 × 228.6 × 127 ملم / 14 × 9 × 5 بوصة | ||
| إبراز: | IP67 Waterproof Ultrasonic Flow Sensor,Universal Clamp-On Installation Water Leakage Detector,1/2-2 Inch Pipe Compatibility Clamp-On Water Monitor |
||
T8-A11-BS Universal Smart Home IP67 Waterproof Ultrasonic Flow Sensor with Clamp-On Installation for 1/2-2 Inch Pipes Product Description Product Overview The BriskSpring T8-A11-BS Universal Smart Home Water Leakage Detector is a clamp-on water monitoring device designed for residential whole-house water supply systems. Using ultrasonic sensor detection technology , the detector can be installed directly on compatible water pipes without cutting the pipe. It supports multiple
اتصل شخص: Friz Chen
الهاتف :: 13777839519
الفاكس: 86-571-81023093