|
تفاصيل المنتج:
|
| حجم الفقاعة: | 0.1-50 ميكرون | معدل التدفق: | 5.9 - 7.3 لتر/دقيقة |
|---|---|---|---|
| إزالة مبيدات الآفات: | زيادة 300% | بقايا المنظفات: | تخفيض 80% |
| كثافة الفقاعة: | 100 مليون فقاعة/مل | توفير المياه: | توفير 20% |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| اسم المنتج | مولد فقاعات فائق الدقة |
| حجم الفقاعة | 0.1-50 ميكرون |
| نظام التحكم | الدليل |
| الخصائص | كفاءة عالية، ضوضاء منخفضة، عملية سهلة |
| معدل التدفق | 5.9 - 7.3 لتر/دقيقة |
| إمدادات الماء | مياه الصنبور او مياه نظيفة |
| معدل إزالة مخلفات المبيدات | زيادة بنسبة 300% |
| بقايا المطهرات | 80٪ تخفيض |
| تنظيف المسام العميقة | 100 مليون فقاعة/مل |
| حارس توفير الماء | 20% توفير |
اتصل شخص: Rina Zhang
الهاتف :: +86 19857451383
الفاكس: 86-571-81023093